Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
321000 02/01/2026 ASSOCIACAO GOIANA DE MUNICIPIOS 80.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 74.000,00
320777 02/01/2026 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 46.000,00 0,00 3.543,00 3.543,00 42.457,00
320263 02/01/2026 BANCO BRADESCO S.A. 40.000,00 0,00 1.194,56 1.194,56 38.805,44
321072 02/01/2026 FLESHTEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 85.152,00 0,00 7.096,10 7.096,10 78.055,90
320997 02/01/2026 FEDERACAO GOIANA DE MUNICIPIOS - FGM 47.000,00 0,00 3.638,45 3.638,45 43.361,55
320231 02/01/2026 COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO CERRADO DE GOIAS - SICREDI CERRADO GO 13.000,00 0,00 383,04 383,04 12.616,96
320244 02/01/2026 BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. 65.000,00 0,00 2.621,86 2.621,86 62.378,14
320225 02/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 45.000,00 0,00 2.598,56 2.598,56 42.401,44
320237 02/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 135.000,00 0,00 10.525,95 10.525,95 124.474,05
322330 02/01/2026 TRIXX APP SOLUTIONS LTDA 9.955,00 0,00 1.977,79 1.977,79 7.977,21
Carregando...