Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
321000 02/01/2026 ASSOCIACAO GOIANA DE MUNICIPIOS 80.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 74.000,00
320777 02/01/2026 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 46.000,00 0,00 3.543,00 3.543,00 42.457,00
321748 02/01/2026 DL HOMES ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA 4.800,00 0,00 1.600,00 1.600,00 3.200,00
321476 02/01/2026 GENIVALDO RODRIGUES DA SILVA 6.196,63 0,00 1.100,00 1.100,00 5.096,63
323219 02/01/2026 APARECIDO SILVO RODRIGUES 19.452,00 0,00 1.621,00 1.621,00 17.831,00
320263 02/01/2026 BANCO BRADESCO S.A. 40.000,00 0,00 1.194,56 1.194,56 38.805,44
321072 02/01/2026 FLESHTEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 85.152,00 0,00 7.096,10 7.096,10 78.055,90
321780 02/01/2026 OSVAIR VICENTE FERREIRA 4.766,18 0,00 748,61 748,61 4.017,57
322381 02/01/2026 BENEDITO GALDINO DA SILVA 24.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 22.000,00
321767 02/01/2026 EDVALDO SILVESTRE VAZ DA SILVA 85.884,84 0,00 7.157,07 7.157,07 78.727,77
Carregando...