Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
328065 02/03/2026 JESIEL REVOREDO DO NASCIMENTO 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00
328144 02/03/2026 ANDERSON FERREIRA DE MORAIS 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00
328118 02/03/2026 CAIRO TOBIAS MORAES PRETO 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00
328064 02/03/2026 JESIEL REVOREDO DO NASCIMENTO 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00
328117 02/03/2026 THAYS LORRAINNY PINHEIRO DE ALMEIDA SILVA 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00
328066 02/03/2026 ENIO FREITAS DE SENE 2.200,00 0,00 2.200,00 2.200,00 0,00
328134 02/03/2026 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS 781,38 0,00 781,38 781,38 0,00
328148 02/03/2026 AGENCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUARIA 24.420,85 0,00 24.420,85 24.420,85 0,00
328080 02/03/2026 ALESSANDRO SOUZA RODRIGUES 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00
328087 02/03/2026 VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Carregando...