Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
318548 01/12/2025 SAO BENTO LIGHTING SOLUTIONS LTDA 2.430,00 0,00 0,00 0,00 2.430,00
318443 01/12/2025 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS 498,66 0,00 498,66 498,66 0,00
318463 01/12/2025 DS OUTSOURCING LTDA. 15.148,42 0,00 15.148,42 0,00 15.148,42
318441 01/12/2025 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS 83,11 0,00 83,11 83,11 0,00
318546 01/12/2025 J.F COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA ME 686.452,00 0,00 0,00 0,00 686.452,00
318524 01/12/2025 SOUSA E PEREIRA LTDA 3.605,90 0,00 0,00 0,00 3.605,90
318539 01/12/2025 ATHON COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA 1.899,00 0,00 0,00 0,00 1.899,00
318613 01/12/2025 WELLINGTON SOARES CARRIJO FILHO 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00
318732 01/12/2025 RENTAX LOCACOES LTDA 16.467,15 0,00 0,00 0,00 16.467,15
318446 01/12/2025 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S.A 1.428,81 0,00 0,00 0,00 1.428,81
Carregando...