Processo Número Contrato Licitação Cpf/Cnpj Nome Número Empenho Valor Empenho Parcela Valor Liquidação Liquidação Atesto Vencimento Pagamento Justificativa Motivo Valor Pago
0174778/24 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 291763 60.000,00 97 69,00 31/12/2025 31/12/2025 31/12/2025 31/12/2025 0 69,00
0174778/24 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 291763 60.000,00 98 69,00 31/12/2025 31/12/2025 31/12/2025 31/12/2025 0 69,00
0174778/24 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 291763 60.000,00 99 69,00 31/12/2025 31/12/2025 31/12/2025 31/12/2025 0 69,00
0174778/24 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 291763 60.000,00 100 69,00 31/12/2025 31/12/2025 31/12/2025 31/12/2025 0 69,00
0174778/24 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 291763 60.000,00 101 237,00 31/12/2025 31/12/2025 31/12/2025 31/12/2025 0 237,00
0174778/24 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 291763 60.000,00 102 1.223,61 31/12/2025 31/12/2025 31/12/2025 31/12/2025 0 1.223,61
0174778/24 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 291763 60.000,00 103 259,05 31/12/2025 31/12/2025 31/12/2025 31/12/2025 0 259,05
0174778/24 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 291763 60.000,00 104 69,00 31/12/2025 31/12/2025 31/12/2025 31/12/2025 0 69,00
0115284/24 239/0 0/0 978.580.721-53 SIRLEY DUARTE DA SILVA. 292364 102.000,00 11 8.500,00 01/12/2025 01/12/2025 31/12/2025 05/12/2025 0 8.500,00
0129691/24 24/2020 16/2020 35.649.677/0001-30 GRAN LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA 292369 485.989,20 11 20.249,55 01/12/2025 01/12/2025 31/12/2025 10/12/2025 0 20.249,55
Carregando...