Processo Número Contrato Licitação Cpf/Cnpj Nome Número Empenho Valor Empenho Parcela Valor Liquidação Liquidação Atesto Vencimento Pagamento Justificativa Motivo Valor Pago
0103162/24 483/2022 14/2022 02.421.421/0001-11 TIM S A 291856 63.603,00 9 2.221,42 01/12/2025 01/12/2025 31/12/2025 02/12/2025 0 2.221,42
0005914/25 70/2021 37/2021 08.532.353/0001-44 LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 298300 77.969,59 9 7.823,01 01/12/2025 02/12/2025 31/12/2025 04/12/2025 0 7.823,01
0005922/25 71/2021 37/2021 14.033.362/0001-93 SUDOESTE VIAS SERVICOS E COMERCIO LTDA. 298354 120.749,56 9 12.115,30 01/12/2025 02/12/2025 31/12/2025 04/12/2025 0 12.115,30
0006555/25 43/0 0/0 10.650.253/0001-64 SERTECER SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 298794 84.359,54 1 34.689,64 01/12/2025 02/12/2025 31/12/2025 04/12/2025 0 34.689,64
0029943/25 85/2025 1/2025 23.794.708/0001-67 GRAMA GPP AGRICOLA LTDA 299183 2.187.500,00 12 58.800,00 01/12/2025 02/12/2025 31/12/2025 11/12/2025 0 58.800,00
0032320/25 80/2024 97/2024 19.095.352/0004-49 VERDE SERRANO ALIMENTOS LTDA 299316 269.139,62 8 30.554,16 01/12/2025 02/12/2025 31/12/2025 11/12/2025 0 30.554,16
0175066/24 54/2024 75/2024 06.273.582/0001-66 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 299548 205.427,39 8 5.500,00 01/12/2025 02/12/2025 31/12/2025 09/12/2025 0 5.500,00
0072414/25 54/2024 75/2024 06.273.582/0001-66 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 306005 77.000,00 6 11.000,00 01/12/2025 03/12/2025 31/12/2025 10/12/2025 0 11.000,00
0109863/24 460/2023 0/2023 14.580.442/0001-69 NUCLEOGOV ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA 292971 96.000,00 11 8.000,00 01/12/2025 01/12/2025 31/12/2025 11/12/2025 0 8.000,00
0091983/24 7/2024 83/2024 28.028.063/0001-75 JVS PARTICIPACOES LTDA 295764 243.467,40 8 22.000,00 01/12/2025 01/12/2025 31/12/2025 04/12/2025 0 22.000,00
Carregando...