Processo Número Contrato Licitação Cpf/Cnpj Nome Número Empenho Valor Empenho Parcela Valor Liquidação Liquidação Atesto Vencimento Pagamento Justificativa Motivo Valor Pago
0006555/25 43/0 0/0 10.650.253/0001-64 SERTECER SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 298794 84.359,54 1 34.689,64 01/12/2025 02/12/2025 31/12/2025 04/12/2025 0 34.689,64
0029943/25 85/2025 1/2025 23.794.708/0001-67 GRAMA GPP AGRICOLA LTDA 299183 2.187.500,00 12 58.800,00 01/12/2025 02/12/2025 31/12/2025 11/12/2025 0 58.800,00
0032320/25 80/2024 97/2024 19.095.352/0004-49 VERDE SERRANO ALIMENTOS LTDA 299316 269.139,62 8 30.554,16 01/12/2025 02/12/2025 31/12/2025 11/12/2025 0 30.554,16
0175066/24 54/2024 75/2024 06.273.582/0001-66 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 299548 205.427,39 8 5.500,00 01/12/2025 02/12/2025 31/12/2025 09/12/2025 0 5.500,00
0072414/25 54/2024 75/2024 06.273.582/0001-66 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 306005 77.000,00 6 11.000,00 01/12/2025 03/12/2025 31/12/2025 10/12/2025 0 11.000,00
0076414/25 11/0 0/0 20.111.680/0001-28 BETUSOLOS - GEOTECNIA E CONSULTORIA LTDA 306762 197.580,00 8 22.200,00 01/12/2025 02/12/2025 31/12/2025 11/12/2025 0 22.200,00
0161034/25 06.224.600/0001-10 LICITA MOGI LTDA 318417 25.620,00 1 25.620,00 09/12/2025 10/12/2025 31/12/2025 17/12/2025 0 25.620,00
0109863/24 460/2023 0/2023 14.580.442/0001-69 NUCLEOGOV ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA 292971 96.000,00 11 8.000,00 01/12/2025 01/12/2025 31/12/2025 11/12/2025 0 8.000,00
0091983/24 7/2024 83/2024 28.028.063/0001-75 JVS PARTICIPACOES LTDA 295764 243.467,40 8 22.000,00 01/12/2025 01/12/2025 31/12/2025 04/12/2025 0 22.000,00
0175066/24 54/2024 75/2024 06.273.582/0001-66 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 299562 251.814,22 8 7.950,00 01/12/2025 02/12/2025 31/12/2025 10/12/2025 0 7.950,00
Carregando...