Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
01/01/2026 31/12/2026 48.573.584/0001-10 B2 LOCACOES E TRANSPORTE LTDA 240.000,00 427
01/04/2026 31/03/2031 769.817.549-91 JOSE CARLOS GAIAS 690.000,00 85
02/02/2026 01/02/2027 17.444.000/0001-83 RV PARAFUSOS ROLAMENTOS E PECAS LTDA 420.000,00 10
02/02/2026 01/02/2027 26.743.508/0001-73 J.F COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA ME 1.807.500,00 9
02/02/2026 02/02/2027 23.794.708/0001-67 GRAMA GPP AGRICOLA LTDA 1.006.250,00 31
04/03/2026 03/03/2027 54.503.746/0001-47 RIO VERDE COMERCIO E ESPORTE LTDA 420.000,00 59
09/03/2026 09/05/2026 09.022.218/0001-11 INCORPORADORA IMPERIAL LTDA 662.275,00 25
09/04/2026 31/12/2026 61.747.199/0001-00 JLG DISTRIBUIDORA LTDA. 217.400,48 98
10/03/2026 09/03/2028 02.677.603/0001-58 CENTRAL DISTRIBUIDORA DE CARNES E LOCADORA DE MESAS LTDA 3.423.998,88 66
10/03/2026 09/03/2028 48.573.584/0001-10 B2 LOCACOES E TRANSPORTE LTDA 1.105.824,00 65
Carregando...