Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
01/01/2026 31/12/2026 48.573.584/0001-10 B2 LOCACOES E TRANSPORTE LTDA 240.000,00 427
02/02/2026 01/02/2027 17.444.000/0001-83 RV PARAFUSOS ROLAMENTOS E PECAS LTDA 420.000,00 10
02/02/2026 02/02/2027 23.794.708/0001-67 GRAMA GPP AGRICOLA LTDA 1.006.250,00 31
02/02/2026 01/02/2027 26.743.508/0001-73 J.F COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA ME 1.807.500,00 9
12/01/2026 14/04/2026 58.294.583/0001-90 RAFAEL EDUARDO MARTINS LTDA. 89.540,00 5
12/02/2026 31/03/2026 26.177.126/0001-20 GDL RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA 44.200,00 36
12/02/2026 12/02/2027 07.797.967/0001-95 NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 54.550,00 37
13/01/2026 31/12/2026 11.816.292/0001-51 COMERCIAL RIO SUL LTDA 361.492,10 1
13/01/2026 31/12/2026 30.149.559/0001-49 DISTRIBUIDORA FXO LTDA 99.726,50 2
13/01/2026 31/12/2026 46.151.468/0001-88 TELESERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA. 21.237,38 11
Carregando...