Contrato Termo Rescisão Data Credor CPF/CNPJ Valor final
180 0 01/08/2025 SIMPLIFICA 10.650.253/0001-64 0,00
508 1 02/06/2025 PUBLITEK TI TECNOLOGIA 40.192.091/0001-29 1.380.984,68
167 1 06/06/2025 TELERIO DISTRIBUICAO, LOCACOES E SERVICOS 06.187.916/0001-89 0,00
97 1 13/08/2025 CENTRO OESTE SERVICOS 24.351.428/0001-47 7.479.981,56
75 1 28/02/2025 TEIXEIRA DIGITAL 17.615.848/0001-28 0,00
146 1 15/05/2025 LONDRIMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 32.593.430/0001-50 8.000,00
36 0 15/08/2025 FESURV 01.815.216/0001-78 0,00
8 1 13/06/2025 *** 27.595.780/0001-16 0,00
395 0 17/03/2025 ITA FROTAS 01.650.167/0001-60 0,00
381 0 09/02/2025 FOXX 21.927.187/0001-43 0,00
Carregando...