Contrato Termo Rescisão Data Credor CPF/CNPJ Valor final
329 0 22/09/2025 START SERVICOS E TRANSPORTES 07.869.890/0001-11 0,00
305 0 22/09/2025 *** 26.079.228/0001-02 0,00
218 1 11/09/2025 TRJ ENGENHARIA E INSTALACOES 53.973.785/0001-45 49.000,00
180 0 01/08/2025 SIMPLIFICA 10.650.253/0001-64 0,00
508 1 02/06/2025 PUBLITEK TI TECNOLOGIA 40.192.091/0001-29 1.380.984,68
167 1 06/06/2025 TELERIO DISTRIBUICAO, LOCACOES E SERVICOS 06.187.916/0001-89 0,00
97 1 13/08/2025 CENTRO OESTE SERVICOS 24.351.428/0001-47 7.479.981,56
68 1 26/08/2025 CONSTRUTORA EXATTUS 14.543.150/0001-56 0,00
56 1 10/09/2025 RIO BONITO TRANSPORTES 18.129.065/0001-05 144.226,88
60 0 06/08/2025 RIO BONITO TRANSPORTES 18.129.065/0001-05 0,00
Carregando...