Código Descrição
V.O. ? Valor Orçado
R.A.M ? Valor Receita Acumulado Mês
R.A ? Valor Receita Acumulado
P.A. ? Previsão Atualizada
D.P. ? Diferença Positiva
D.N. ? Diferença Negativa
1.0.0.0.00.0.0 RECEITAS CORRENTES. 1.247.792.632,00 69.472.390,65 1.090.252.664,43 1.253.995.317,36 0,00 157.539.967,57
1.1.0.0.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 453.077.400,00 31.556.476,66 422.073.439,78 453.839.367,98 0,00 31.003.960,22
1.1.1.0.00.0.0 IMPOSTOS 432.380.000,00 30.358.558,32 408.317.083,87 432.380.000,00 0,00 24.062.916,13
1.1.1.2.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 139.280.000,00 5.895.780,01 144.514.750,23 139.280.000,00 5.234.750,23 0,00
1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 79.210.000,00 2.366.582,10 73.179.134,32 79.210.000,00 0,00 6.030.865,68
1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 79.210.000,00 2.366.582,10 73.179.134,32 79.210.000,00 0,00 6.030.865,68
1.1.1.2.50.0.1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL 60.000.000,00 870.941,91 52.281.632,92 60.000.000,00 0,00 7.718.367,08
1.1.1.2.50.0.2 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA 510.000,00 83.211,81 829.002,80 510.000,00 319.002,80 0,00
1.1.1.2.50.0.3 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA 17.000.000,00 1.259.345,05 17.890.592,63 17.000.000,00 890.592,63 0,00
1.1.1.2.50.0.4 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 1.700.000,00 153.083,33 2.177.905,97 1.700.000,00 477.905,97 0,00
Carregando...