Código Descrição
V.O. ? Valor Orçado
R.A.M ? Valor Receita Acumulado Mês
R.A ? Valor Receita Acumulado
P.A. ? Previsão Atualizada
D.P. ? Diferença Positiva
D.N. ? Diferença Negativa
1.0.0.0.00.0.0 RECEITAS CORRENTES. 1.444.448.500,00 28.001.578,73 334.216.962,47 1.445.258.818,78 0,00 1.110.231.537,53
1.1.0.0.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 564.124.900,00 16.189.666,21 138.882.270,79 564.124.900,00 0,00 425.242.629,21
1.1.1.0.00.0.0 IMPOSTOS 506.022.500,00 12.950.686,56 119.667.712,36 506.022.500,00 0,00 386.354.787,64
1.1.1.2.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 183.646.500,00 4.524.544,16 37.589.352,07 183.646.500,00 0,00 146.057.147,93
1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 87.366.500,00 1.860.419,55 12.495.585,91 87.366.500,00 0,00 74.870.914,09
1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 87.366.500,00 1.860.419,55 12.495.585,91 87.366.500,00 0,00 74.870.914,09
1.1.1.2.50.0.1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL 65.400.000,00 1.328.901,71 7.037.459,84 65.400.000,00 0,00 58.362.540,16
1.1.1.2.50.0.2 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA 1.116.500,00 313,36 102.081,10 1.116.500,00 0,00 1.014.418,90
1.1.1.2.50.0.3 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA 18.320.000,00 454.514,38 4.654.720,38 18.320.000,00 0,00 13.665.279,62
1.1.1.2.50.0.4 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 2.530.000,00 76.690,10 701.324,59 2.530.000,00 0,00 1.828.675,41
Carregando...