Código Descrição
V.O. ? Valor Orçado
R.A.M ? Valor Receita Acumulado Mês
R.A ? Valor Receita Acumulado
P.A. ? Previsão Atualizada
D.P. ? Diferença Positiva
D.N. ? Diferença Negativa
1.0.0.0.00.0.0 RECEITAS CORRENTES. 1.247.792.632,00 11.879.983,96 907.331.313,76 1.252.498.984,05 0,00 340.461.318,24
1.1.0.0.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 453.077.400,00 6.641.362,74 363.031.790,34 453.077.400,00 0,00 90.045.609,66
1.1.1.0.00.0.0 IMPOSTOS 432.380.000,00 6.498.293,69 351.021.437,12 432.380.000,00 0,00 81.358.562,88
1.1.1.2.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 139.280.000,00 2.890.315,13 132.102.022,99 139.280.000,00 0,00 7.177.977,01
1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 79.210.000,00 1.039.656,80 67.371.880,54 79.210.000,00 0,00 11.838.119,46
1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 79.210.000,00 1.039.656,80 67.371.880,54 79.210.000,00 0,00 11.838.119,46
1.1.1.2.50.0.1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL 60.000.000,00 478.653,18 50.307.303,88 60.000.000,00 0,00 9.692.696,12
1.1.1.2.50.0.2 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA 510.000,00 32.928,43 625.513,47 510.000,00 115.513,47 0,00
1.1.1.2.50.0.3 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA 17.000.000,00 474.721,49 14.530.644,56 17.000.000,00 0,00 2.469.355,44
1.1.1.2.50.0.4 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 1.700.000,00 53.353,70 1.908.418,63 1.700.000,00 208.418,63 0,00
Carregando...