Código Descrição
V.O. ? Valor Orçado
R.A.M ? Valor Receita Acumulado Mês
R.A ? Valor Receita Acumulado
P.A. ? Previsão Atualizada
D.P. ? Diferença Positiva
D.N. ? Diferença Negativa
1.0.0.0.00.0.0 RECEITAS CORRENTES. 1.444.448.500,00 19.926.416,35 19.926.416,35 1.444.448.500,00 0,00 1.424.522.083,65
1.1.0.0.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 564.124.900,00 10.488.937,11 10.488.937,11 564.124.900,00 0,00 553.635.962,89
1.1.1.0.00.0.0 IMPOSTOS 506.022.500,00 10.409.972,95 10.409.972,95 506.022.500,00 0,00 495.612.527,05
1.1.1.2.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 183.646.500,00 1.864.960,56 1.864.960,56 183.646.500,00 0,00 181.781.539,44
1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 87.366.500,00 401.368,89 401.368,89 87.366.500,00 0,00 86.965.131,11
1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 87.366.500,00 401.368,89 401.368,89 87.366.500,00 0,00 86.965.131,11
1.1.1.2.50.0.1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL 65.400.000,00 84.977,70 84.977,70 65.400.000,00 0,00 65.315.022,30
1.1.1.2.50.0.2 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA 1.116.500,00 17.187,34 17.187,34 1.116.500,00 0,00 1.099.312,66
1.1.1.2.50.0.3 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA 18.320.000,00 276.747,31 276.747,31 18.320.000,00 0,00 18.043.252,69
1.1.1.2.50.0.4 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 2.530.000,00 22.456,54 22.456,54 2.530.000,00 0,00 2.507.543,46
Carregando...