Código Descrição
V.O. ? Valor Orçado
R.A.M ? Valor Receita Acumulado Mês
R.A ? Valor Receita Acumulado
P.A. ? Previsão Atualizada
D.P. ? Diferença Positiva
D.N. ? Diferença Negativa
1.0.0.0.00.0.0 RECEITAS CORRENTES. 1.247.792.632,00 34.921.640,45 721.917.421,87 1.249.728.617,09 0,00 525.875.210,13
1.1.0.0.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 453.077.400,00 19.837.995,40 299.168.937,01 453.077.400,00 0,00 153.908.462,99
1.1.1.0.00.0.0 IMPOSTOS 432.380.000,00 19.558.819,54 288.660.888,64 432.380.000,00 0,00 143.719.111,36
1.1.1.2.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 139.280.000,00 3.536.258,23 111.573.108,16 139.280.000,00 0,00 27.706.891,84
1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 79.210.000,00 1.855.482,02 60.687.385,17 79.210.000,00 0,00 18.522.614,83
1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 79.210.000,00 1.855.482,02 60.687.385,17 79.210.000,00 0,00 18.522.614,83
1.1.1.2.50.0.1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL 60.000.000,00 840.784,35 47.784.070,10 60.000.000,00 0,00 12.215.929,90
1.1.1.2.50.0.2 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA 510.000,00 40.618,69 405.116,96 510.000,00 0,00 104.883,04
1.1.1.2.50.0.3 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA 17.000.000,00 909.473,50 10.874.798,51 17.000.000,00 0,00 6.125.201,49
1.1.1.2.50.0.4 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 1.700.000,00 64.605,48 1.623.399,60 1.700.000,00 0,00 76.600,40
Carregando...