Código Descrição
V.O. ? Valor Orçado
R.A.M ? Valor Receita Acumulado Mês
R.A ? Valor Receita Acumulado
P.A. ? Previsão Atualizada
D.P. ? Diferença Positiva
D.N. ? Diferença Negativa
1.0.0.0.00.0.0 RECEITAS CORRENTES. 1.444.448.500,00 50.394.991,12 50.394.991,12 1.444.448.500,00 0,00 1.394.053.508,88
1.1.0.0.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 564.124.900,00 27.167.108,15 27.167.108,15 564.124.900,00 0,00 536.957.791,85
1.1.1.0.00.0.0 IMPOSTOS 506.022.500,00 24.082.923,81 24.082.923,81 506.022.500,00 0,00 481.939.576,19
1.1.1.2.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 183.646.500,00 7.177.711,34 7.177.711,34 183.646.500,00 0,00 176.468.788,66
1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 87.366.500,00 1.597.719,60 1.597.719,60 87.366.500,00 0,00 85.768.780,40
1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 87.366.500,00 1.597.719,60 1.597.719,60 87.366.500,00 0,00 85.768.780,40
1.1.1.2.50.0.1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL 65.400.000,00 463.492,38 463.492,38 65.400.000,00 0,00 64.936.507,62
1.1.1.2.50.0.2 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA 1.116.500,00 41.592,06 41.592,06 1.116.500,00 0,00 1.074.907,94
1.1.1.2.50.0.3 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA 18.320.000,00 1.032.867,46 1.032.867,46 18.320.000,00 0,00 17.287.132,54
1.1.1.2.50.0.4 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 2.530.000,00 59.767,70 59.767,70 2.530.000,00 0,00 2.470.232,30
Carregando...