Código Descrição
V.O. ? Valor Orçado
R.A.M ? Valor Receita Acumulado Mês
R.A ? Valor Receita Acumulado
P.A. ? Previsão Atualizada
D.P. ? Diferença Positiva
D.N. ? Diferença Negativa
1.0.0.0.00.0.0 RECEITAS CORRENTES. 1.444.448.500,00 87.618.515,75 198.691.962,21 1.444.718.655,19 0,00 1.245.756.537,79
1.1.0.0.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 564.124.900,00 32.539.846,57 76.967.113,81 564.124.900,00 0,00 487.157.786,19
1.1.1.0.00.0.0 IMPOSTOS 506.022.500,00 28.083.151,90 68.165.645,08 506.022.500,00 0,00 437.856.854,92
1.1.1.2.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 183.646.500,00 7.257.813,03 22.894.262,93 183.646.500,00 0,00 160.752.237,07
1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 87.366.500,00 2.467.526,49 5.163.549,17 87.366.500,00 0,00 82.202.950,83
1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 87.366.500,00 2.467.526,49 5.163.549,17 87.366.500,00 0,00 82.202.950,83
1.1.1.2.50.0.1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL 65.400.000,00 1.382.544,31 2.151.418,71 65.400.000,00 0,00 63.248.581,29
1.1.1.2.50.0.2 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA 1.116.500,00 358,56 56.084,68 1.116.500,00 0,00 1.060.415,32
1.1.1.2.50.0.3 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA 18.320.000,00 1.037.092,55 2.752.112,85 18.320.000,00 0,00 15.567.887,15
1.1.1.2.50.0.4 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 2.530.000,00 47.531,07 203.932,93 2.530.000,00 0,00 2.326.067,07
Carregando...