Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
008.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FMAS Débito 01/10/2025 70.000,00 0,00
008.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FME Débito 01/10/2025 580.000,00 0,00
008.1.00.000 TRANSFERÊNCIA AMT Débito 01/10/2025 200.000,00 0,00
008.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FMC Débito 01/10/2025 10.000,00 0,00
008.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FME Débito 01/10/2025 20.000,00 0,00
008.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FMS Débito 01/10/2025 20.000,00 0,00
008.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FMAS Débito 01/10/2025 60.000,00 0,00
008.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FME Débito 01/10/2025 350.000,00 0,00
008.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FMS Débito 01/10/2025 470.000,00 0,00
008.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FMC Débito 01/10/2025 450.000,00 0,00
Carregando...