Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
008.2.00.000 TRANSFERÊNCIA FMS Débito 01/08/2025 7.500,00 0,00
008.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FMS Débito 01/08/2025 792.500,00 0,00
008.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FMC Débito 01/08/2025 500.000,00 0,00
008.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FMS Débito 01/08/2025 130.000,00 0,00
008.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FME Débito 01/08/2025 80.000,00 0,00
008.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FMS Débito 01/08/2025 170.000,00 0,00
008.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FMS Débito 01/08/2025 680.000,00 0,00
008.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FMS Débito 06/08/2025 1.050.000,00 0,00
008.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FME Débito 06/08/2025 260.000,00 0,00
008.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FMAS Débito 06/08/2025 2.000,00 0,00
Carregando...