Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
008.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FMAS Débito 02/02/2026 65.000,00 0,00
008.1.00.000 TRANSFERÊNCIA AMT Débito 02/02/2026 190.000,00 0,00
008.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FMS Débito 02/02/2026 10.000,00 0,00
008.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FMC Débito 02/02/2026 450.000,00 0,00
008.1.00.000 TRANSFERÊNCIA AMT Débito 02/02/2026 10.000,00 0,00
008.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FME Débito 02/02/2026 10.000,00 0,00
008.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FMS Débito 02/02/2026 10.000,00 0,00
008.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FMAS Débito 02/02/2026 50.000,00 0,00
008.2.00.000 TRANSFERÊNCIA FME Credito 03/02/2026 4.500.000,00 0,00
008.1.00.000 TRANSFERÊNCIA AO FMDCA Débito 03/02/2026 16.191,20 0,00
Carregando...