Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
008.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FMAS Débito 03/11/2025 75.000,00 0,00
008.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FMS Débito 03/11/2025 355.000,00 0,00
008.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FME Débito 03/11/2025 20.000,00 0,00
008.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FMC Débito 03/11/2025 500.000,00 0,00
008.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FMS Débito 03/11/2025 160.000,00 0,00
008.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FME Débito 03/11/2025 150.000,00 0,00
008.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FME Débito 04/11/2025 130.000,00 0,00
008.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FMS Débito 04/11/2025 200.000,00 0,00
008.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FMS Débito 04/11/2025 20.000,00 0,00
008.1.00.000 TRANSFERÊNCIA AMT Débito 04/11/2025 140.000,00 0,00
Carregando...