Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
008.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FMAS Débito 01/04/2026 90.000,00 0,00
008.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FMS Débito 01/04/2026 55.000,00 0,00
008.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FME Débito 01/04/2026 10.000,00 0,00
008.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FME Débito 01/04/2026 90.000,00 0,00
008.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FMS Débito 01/04/2026 1.565.000,00 0,00
008.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FMACL Débito 01/04/2026 5.000,00 0,00
008.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FMC Débito 01/04/2026 20.000,00 0,00
008.1.00.000 TRANSFERÊNCIA AMT Débito 01/04/2026 150.000,00 0,00
008.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FMAS Débito 01/04/2026 10.000,00 0,00
008.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FME Débito 01/04/2026 20.000,00 0,00
Carregando...