Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
008.2.00.000 TRANSFERÊNCIA FMAS Débito 05/01/2026 380.000,00 0,00
008.2.00.000 TRANSFERÊNCIA FMS Débito 05/01/2026 2.560.000,00 0,00
008.2.00.000 TRANSFERÊNCIA FMS Débito 05/01/2026 30.000,00 0,00
008.2.00.000 TRANSFERÊNCIA FMAS Débito 05/01/2026 5.000,00 0,00
008.2.00.000 TRANSFERÊNCIA FMAS Débito 06/01/2026 265.000,00 0,00
008.2.00.000 TRANSFERÊNCIA FMS Débito 06/01/2026 659.880,51 0,00
008.2.00.000 TRANSFERÊNCIA FMDES Credito 06/01/2026 2.196.346,21 0,00
008.2.00.000 TRANSFERÊNCIA FME Débito 06/01/2026 5.000,00 0,00
008.2.00.000 TRANSFERÊNCIA FMC Débito 06/01/2026 20.000,00 0,00
008.2.00.000 TRANSFERÊNCIA FMAS Débito 06/01/2026 5.000,00 0,00
Carregando...