Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
11578 310705 29/10/2025 SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA 2.171,00 0,00 2.144,95 0,00
11656 314846 04/11/2025 RIVER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA 52,66 0,00 51,63 0,00
201721510435285 293350 29/10/2025 MINISTERIO DA ECONOMIA 1.308,35 0,00 1.308,35 0,00
201721510435286 293099 27/10/2025 MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS 4.491,71 0,00 4.491,71 0,00
227 310066 29/10/2025 K1 INVESTIMENTOS LTDA 48.800,00 0,00 46.360,00 0,00
330 316510 29/10/2025 DS OUTSOURCING LTDA. 151.484,16 0,00 136.638,71 0,00
331 316512 29/10/2025 DS OUTSOURCING LTDA. 27.000,00 0,00 24.354,00 0,00
11662 314822 29/10/2025 RIVER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA 157,98 0,00 154,90 0,00
10 292568 29/10/2025 RENATO REIS DE REZENDE 12.499,50 0,00 10.137,84 0,00
832 311940 29/10/2025 SUDOESTE VIAS SERVICOS E COMERCIO LTDA. 18.430,43 0,00 17.508,91 0,00
Carregando...