Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
543009 305047 25/07/2025 VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 5.091,94 0,00 5.075,30 0,00
1495 296639 25/07/2025 SERTECER SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 191.988,90 0,00 177.589,73 0,00
108702 292550 24/07/2025 RIVER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA 153,00 0,00 153,00 0,00
201721510431185 295163 24/07/2025 KALITTA FRANCISCA SILVA LOPES 1.526,05 0,00 1.526,05 0,00
11326 292551 24/07/2025 RIVER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA 50,00 0,00 49,06 0,00
201721510431185 299185 24/07/2025 KALITTA FRANCISCA SILVA LOPES 473,95 0,00 473,95 0,00
214179 296808 24/07/2025 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 1.424,30 0,00 1.206,38 0,00
214178 297157 24/07/2025 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 965,54 0,00 817,82 0,00
232 294657 24/07/2025 JORGE ANTONIO BARROS CURI 1.526,05 0,00 1.526,05 0,00
214151 296874 24/07/2025 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 5.441,71 0,00 4.609,14 0,00
Carregando...