Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
201721510438062 320761 26/01/2026 JOAO MENDES BORGES 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00
201721510438063 320767 26/01/2026 JACQUELINE ROSA OLIVEIRA 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00
201721510438064 321016 26/01/2026 AUGUSTINHO ARAUJO GOULART NETO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00
2445 315142 26/01/2026 LUIZ TADEO DAMASCHI 16.610,00 0,00 16.610,00 0,00
201721510438065 320823 26/01/2026 NATALIA ARANTES GUIMARAES 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00
201721510438066 321086 26/01/2026 LUCAS COSTA LEAO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00
9060 319351 26/01/2026 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 773.428,11 0,00 736.303,56 0,00
201721510438067 324123 26/01/2026 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS 361,23 361,23 361,23 0,00
201721510438068 322002 26/01/2026 SAMIA LOCACAO DE IMOVEIS LTDA. 1.192,84 0,00 1.192,84 0,00
201721510438073 324142 26/01/2026 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS 1.246,65 0,00 1.246,65 0,00
Carregando...