Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
577053 306942 10/09/2025 VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 16.160,45 0,00 16.160,45 0,00
577053 306941 10/09/2025 VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 126.112,37 0,00 120.374,09 0,00
577054 306944 10/09/2025 VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 111.356,13 0,00 111.356,13 0,00
576895 306903 10/09/2025 VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 191,36 0,00 183,36 0,00
459840 293462 10/09/2025 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2.726,50 0,00 2.726,50 0,00
459840 293338 10/09/2025 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2.818,32 0,00 2.818,32 0,00
201721510432969 313361 10/09/2025 THALIS HUMBERTO TIAGO 100,00 0,00 100,00 100,00
201721510432970 313362 10/09/2025 ALLINE LAIANE BORGES DIAS 100,00 0,00 100,00 100,00
15382 298295 12/09/2025 LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 31.813,05 0,00 30.286,03 0,00
8957 311079 10/09/2025 AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA 374,50 0,00 374,50 0,00
Carregando...