Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
201721510437238 319222 11/12/2025 ARIELLA DA SILVA LINO 500,00 0,00 500,00 0,00
164196 293103 11/12/2025 FRANKLIN WILSON XAVIER. 122,49 0,00 122,49 0,00
201721510437245 319126 11/12/2025 SPE RIO VERDE MCMV LTDA 28.569,60 0,00 28.569,60 0,00
50712544267 319237 11/12/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE-GO 69.375,87 0,00 69.375,87 0,00
23 318221 11/12/2025 SERTECER SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 985.834,00 0,00 911.896,45 0,00
2126 312792 11/12/2025 WILLIAN JOSE SIQUEIRA 26.000,00 0,00 24.700,00 0,00
201721510437247 316553 11/12/2025 LAZARO LEAO BARROS 3.500,00 0,00 3.460,24 0,00
201721510437248 292340 11/12/2025 IMPRENSA NACIONAL 1.664,13 0,00 1.664,13 0,00
201721510437249 319271 11/12/2025 AGENCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUARIA 18.315,63 0,00 18.315,63 18.315,63
2128 312792 11/12/2025 WILLIAN JOSE SIQUEIRA 21.840,00 0,00 20.748,00 0,00
Carregando...