Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
404 320543 11/03/2026 AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 288,00 0,00 288,00 0,00
963 320854 11/03/2026 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 23.736,11 0,00 22.596,78 0,00
201721510439594 328660 11/03/2026 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES 397,87 0,00 397,87 0,00
41 321139 11/03/2026 NR SERVICES LTDA. 4.900,00 0,00 4.165,00 0,00
201721510439601 328775 11/03/2026 WELLINGTON SOARES CARRIJO FILHO 4.700,00 0,00 4.700,00 0,00
201721510439602 327847 11/03/2026 LISSETT DEL CARMEN BAEZ CAMARGO 500,00 0,00 500,00 0,00
19812 323790 11/03/2026 PANIFICADORA E MERCADO DOIS IRMAOS LTDA. 2.373,90 0,00 2.345,41 0,00
369 328789 11/03/2026 PEDRO HENRIQUE ARAUJO CUNHA 3.100,00 0,00 3.100,00 0,00
114 326038 11/03/2026 ZAMBI COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 18.000,00 0,00 17.640,00 0,00
53 328466 11/03/2026 TELESERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA. 3.000,00 0,00 2.964,00 0,00
Carregando...